Каталог товаров
Витрины холодильные
Витрины кондитерские
Шкафы холодильные
Шкафы морозильные
Горки холодильные
- Горки холодильные

- Контакты и адреса
- Подарочная карта
- Как заказать
- Доставка
- Оплата
- Акции
Лари морозильные
- Лари морозильные

- Контакты и адреса
- Подарочная карта
- Как заказать
- Доставка
- Оплата
- Акции
Бонеты морозильные
- Бонеты морозильные

- Контакты и адреса
- Подарочная карта
- Как заказать
- Доставка
- Оплата
- Акции
Камеры холодильные
Кассовые боксы
Стеллажи торговые
Прилавки торговые
Ванны и столы
Слайсеры и упаковщики
Мясорубки и колоды
Весы
Аксессуары
Выносной холод
Холодильный шкаф ШХ-0,80М динамика
|
| Прочие характеристики | ||
| Внутренний объем, л | 800 | |
| Длина, мм | 1200 | |
| Тип двери | распашная, глухая, 2 створки | Другие товары |
| Количество рядов полок | 10 | |
| Электропотребление за сутки (не более) кВт в час | 6 | |
| Характеристики окружающей среды | Температура от +12C до +43С, | Другие товары |
| Температурный режим | среднетемпературный 0...+7 | |
| Толщина стенки корпуса, мм | 40 | |
| Подсветка внутреннего объема | есть | Другие товары |
| Вес без упаковки, кг | 120 | |
| Производитель | МариХолодМаш | |
| Марка компрессора | LG | |
| Тип охлаждения | динамический | |
| Электронный блок управления | EVCO | |
| Номинальное напряжение (50 Гц) | 220 В | |
| Оснащен ли блок управления индикацией температуры | есть | |









