Каталог товаров
Витрины холодильные
Витрины кондитерские
Шкафы холодильные
Шкафы морозильные
Горки холодильные
- Горки холодильные

- Контакты и адреса
- Подарочная карта
- Как заказать
- Доставка
- Оплата
- Акции
Лари морозильные
- Лари морозильные

- Контакты и адреса
- Подарочная карта
- Как заказать
- Доставка
- Оплата
- Акции
Бонеты морозильные
- Бонеты морозильные

- Контакты и адреса
- Подарочная карта
- Как заказать
- Доставка
- Оплата
- Акции
Камеры холодильные
Кассовые боксы
Стеллажи торговые
Прилавки торговые
Ванны и столы
Слайсеры и упаковщики
Мясорубки и колоды
Весы
Аксессуары
Выносной холод
Холодильный шкаф Эльтон 0,5С
|
| Прочие характеристики | ||
| Внутренний объем, л | 560 | |
| Длина, мм | 680 | |
| Тип двери | распашная, стеклянная, 1 створка | Другие товары |
| Количество рядов полок | 5 | |
| Электропотребление за сутки (не более) кВт в час | 6 | |
| Характеристики окружающей среды | Температура от +12C до +35С, | Другие товары |
| Температурный режим | среднетемпературный 0...+7 | |
| Толщина стенки корпуса, мм | 40 | |
| Подсветка внутреннего объема | есть | Другие товары |
| Вес без упаковки, кг | 130 | |
| Производитель | МариХолодМаш | |
| Марка компрессора | LG | |
| Тип охлаждения | динамический | |
| Электронный блок управления | EVCO | |
| Номинальное напряжение (50 Гц) | 220 В | |
| Оснащен ли блок управления индикацией температуры | есть | |










