Каталог товаров
Витрины холодильные
Витрины кондитерские
Шкафы холодильные
Шкафы морозильные
Горки холодильные
- Горки холодильные

- Контакты и адреса
- Подарочная карта
- Как заказать
- Доставка
- Оплата
- Акции
Лари морозильные
- Лари морозильные

- Контакты и адреса
- Подарочная карта
- Как заказать
- Доставка
- Оплата
- Акции
Бонеты морозильные
- Бонеты морозильные

- Контакты и адреса
- Подарочная карта
- Как заказать
- Доставка
- Оплата
- Акции
Камеры холодильные
Кассовые боксы
Стеллажи торговые
Прилавки торговые
Ванны и столы
Слайсеры и упаковщики
Мясорубки и колоды
Весы
Аксессуары
Выносной холод
Холодильная горка Купец 1,25п
|
| Прочие характеристики | ||
| Назначение | Гастрономическая | Другие товары |
| Длина, мм | 1318 | |
| Ширина, мм | 955 | |
| Высота, мм | 2020 | |
| Электропотребление за сутки кВт в сутки | 15 | Другие товары |
| Температурный режим | среднетемпературный 0...+7 | |
| Автоматическое размораживание (оттайка) | есть | Другие товары |
| Производитель | МариХолодМаш | |
| Марка компрессора | Aspera | |
| Тип охлаждения | динамический | |
| Количество полок | 4 | |
| Электронный блок управления | EVCO | |
| Ночные шторки | есть | |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 2.82 | |
| Вид холода (Расположение компрессора) | встроенное холодоснабжение | |
| Номинальное напряжение (50 Гц) | 220 В | |
| Оснащен ли блок управления индикацией температуры | есть | |
| Номинальный ток, A | 14.74 | |










